MATCH INFO

試合日程・結果


2014年度
2014年度リーグ戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2014年9月6日 10時45分 アミノバイタルフィールド 成城大学 ORANGE BEAMS ×29-32
2014年9月20日 17時00分 アミノバイタルフィールド 東洋大学 VAIKINGS ◯14-7
2014年10月5日 13時45分 関東学院アストロフィールド 成蹊大学 ZELKOVAS ×6-17
2014年10月19日 10時45分 川崎富士見球場 武蔵大学 PHEASANTS ◯40-7
2014年11月2日 13時45分 東海大学秦野 東海大学 TRITONS ◯21-14
2014年11月15日 13時30分 川崎富士見球場 青山学院大学 LIGHTNING ◯15-14
2014年11月30日 16時30分 川崎富士見球場 明治学院大学 SAINTS ◯41-21
2014年12月14日 10時45分 アミノバイタルフィールド 東京大学 WARRIORS ×7-27
春季オープン戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2014年6月8日 12時00分 ユアテックスタジアム仙台 岩手大学BISONS ◯41-12