MATCH INFO
試合日程・結果
2018年度
2018年度リーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2018年9月8日 | 15時00分 | 駒沢第2球技場 | 青山学院大学 | ×9-31 |
2018年9月22日 | 12時45分 | アミノバイタルフィールド | 明治学院大学 | ×9-35 |
2018年10月6日 | 10時00分 | アミノバイタルフィールド | 成城大学 | ◯21-14 |
2018年10月21日 | 12時45分 | アミノバイタルフィールド | 筑波大学 | ◯7-0 |
2018年11月3日 | 13時45分 | 東京工業大学大岡山 | 東京工業大学 | ×9-16 |
2018年11月17日 | 12時45分 | アミノバイタルフィールド | 東洋大学 | ◯17-14 |
2018年12月2日 | 11時00分 | 東京工業大学大岡山 | 千葉大学 | ◯41-0 |
合同練習
春季オープン戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2018年5月20日 | 15時00分 | 関東学院アストロフィールド | 東京農業大学 | ×10-24 |
2018年6月10日 | 10時45分 | アミノバイタルフィールド | 防衛大学校 | ◯14-6 |
2018年6月23日 | 10時45分 | アミノバイタルフィールド | 帝京大学 | ×17-28 |