MATCH INFO

試合日程・結果


2019年度
2019年度リーグ戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2019年9月8日 10時45分 東京農業大学経堂グラウンド 帝京大学 ×0-12
2019年9月21日 13時30分 学習院大学目白グラウンド 東京農業大学 ×7-21
2019年10月6日 13時45分 関東学院アストロフィールド 千葉大学 ◯10-0
2019年10月20日 15時00分 関東学院アストロフィールド 学習院大学 ×16-27
2019年11月3日 11時00分 国士舘大学多摩キャンパスグラウンド 東京学芸大学 ×0-34
2019年11月17日 11時00分 東京学芸大学東小金井グラウンド 成蹊大学 ×7-24
2019年12月1日 15時00分 アミノバイタルフィールド 上智大学 ×7-59
2019年12月15日 16時55分 富士通スタジアム川崎 国際基督教大学 △7-7
春季オープン戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2019年6月9日 -- 明治学院大学ヘボンF 明治学院大学 ×0-37
2019年6月30日 -- 芝浦工業大学 芝浦工業大学 ◯10-0