MATCH INFO
試合日程・結果
2024年度
2024年度 リーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年9月8日 | 10時00分 | アミノバイタルフィールド | 防衛大学校 | ×7-13 |
2024年9月22日 | 10時00分 | アミノバイタルフィールド | 成城大学 | ◯21-10 |
2024年10月6日 | 09時30分 | 東京科学大学大岡山 | 東京科学大学 | ×22-32 |
2024年10月19日 | 18時15分 | アミノバイタルフィールド | 東京農工大学 | ×22-23 |
2024年11月3日 | 15時15分 | アミノバイタルフィールド | 明治学院大学 | ×17-48 |
2024年11月16日 | 18時15分 | アミノバイタルフィールド | 横浜国立大学 | ◯13-3 |
2024年12月1日 | -- | 明治学院大学ヘボンF | 上智大学 | △8-8 |
2024年度 春季オープン戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年5月5日 | 16時00分 | 関東学院アストロフィールド | 流通経済大学 | ◯42-35 |
2024年6月16日 | 17時00分 | アミノバイタルフィールド | 駒澤大学 | ◯31-30 |
2024年6月30日 | -- | 関東学院アストロフィールド | 電気通信大学 | △14-14 |